מערכת מורים בבית האמנויות ובשלוחות תשפ"ד
מערכת מורים בבית האמנויות ובשלוחות תשפ"ד 08/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - בית האמנויות |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה / שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שירה בן יהושע | אבוב | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זיו כץ | גיטרה קלסית | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בן ורד | גיטרה/חשמלית/בס | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רון קליין | גיטרה/חשמלית/בס | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנה גברילוב | חליל צד | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ענבל פרג | חלילית | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אסיה כץ | כינור | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רנה גדז'ייב | כינור | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדר לוי | כינור וויולה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צבי כרמלי | כינור וויולה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אסנת יצחק ליכטנשטיין | פיתוח קול פופ רוק ג'אז | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטאס דוידוב | פיתוח קול פופ רוק ג'אז | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ולדה בלינדר | פיתוח קול | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אופיר טל | פסנתר ג'אז, כינור ג'אז, קונטרבס | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יריב דומני | פסנתר ג'אז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אבנר בן - ש"ך | פסנתר ג'אז וקלאסי + ליוויים | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אירה קרמר | פסנתר | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאור צור | פסנתר | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנה וינקור | פסנתר - מגיל 4 וחלילית | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חמוטל מרום | צ'לו | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ענת אנגלמאיר | צ'לו | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטאס זילברמן | מערכת תופים וכלי הקשה | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלכס בורוכוביץ' | מערכת תופים וכלי הקשה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת נהלל: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שירה בן יהושע | אבוב | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לורי לובנהאר | קלרינט/חליל צד/סקסופון | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אירה קרמר | פסנתר | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאור צור | פסנתר | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנה וינקור | פסנתר מגיל 4 וחלילית | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ענבל פרג | חלילית | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נעמי רוגל | חלילית | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אולג פרידמן | כינור | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדס כרמי | פיתוח קול | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רויטל רביב | פיתוח קול | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רון קליין | גיטרה חשמלית/בס | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עידו ווייניש | גיטרה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת שמשית: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שני פלח ויצמן | טרומבון/בריטון/חצוצרה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאור צור | פסנתר | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דרור בנאי | תופים וכלי הקשה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תום שבט זקס | קלרינט וסקסופון | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת הושעיה: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שני פלח ויצמן | טרומבון/בריטון/חצוצרה | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לורי לובנהאר | קלרינט/חליל צד/סקסופון | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת הרדוף: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
רונה שוב תוויאור | ויולה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אסיה כץ | כינור | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרינה קנבסקי | צ'לו | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תום שבט זקס | קלרינט וסקסופון | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת חנתון/עדי: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
אירה קרמר | פסנתר | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דרור בנאי | תופים וכלי הקשה | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת גבעת אלה: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
לורי לובנהאר | קלרינט/חליל צד / סקסופון/פסנתר | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת מורים - שלוחת אחוזת ברק: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מורה | כלי נגינה/שירה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ענבל פרג | חלילית | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זיו כץ | גיטרה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
להרשמה ללימוד פרטני - לחצו כאן